Logo Manni Automobili

AUTOVETTURE NUOVE ED USATE DI TUTTE LE MARCHE!!!

MARCA - MODELLO ANNO KM. COLORE ALIMENT. PREZZO
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 150CV D AUT. SUPER (5 PORTE) 03/2017 88.000 BLU MET. DIESEL 23.900€
AUDI A4 AVANT 2.0 150CV TDI S-TRONIC BUSINESS (5 PORTE) 07/2016 124.000 GRIGIO MET. DIESEL 20.900€
AUDI Q5 2.0 190CV TDI S-TRONIC QUATTRO BUSINESS (5 PORTE) 08/2018 53.000 NERO MET. DIESEL 37.900€
BMW M3 CABRIO 3.2 343CV  BENZINA MANUALE 05/2001 111.000 NERO MET. BENZINA 35.500€
FORD FOCUS S.W. 1.5 120CV ECOBLUE BUSINESS (5 PORTE) 10/2018 80.000 BIANCO BENZINA 16.900€
FORD FOCUS S.W. 1.6 116CV TDCI TITANIUM BUSINESS (5 PORTE) 10/2013 146.000 BIANCO BENZINA 9.900€
HYUNDAI I1O 1.0 68CV BENZINA CLASSIC (5 PORTE) 04/2015 50.000 BIANCO BENZINA 8.900€
HONDA CIVIC 2.0 200CV V-TEC TYPE-R (3 PORTE) 04/2008 180.000 NERO MET. BENZINA 11.900€
JAGUAR F-PACE 2.0 180CV DIESEL AUT. AWD PRESTIGE (5 PORTE) 09/2016 164.000 NERO MET. DIESEL 22.900€
JEEP COMPASS 2.2 193CV CRD LIMITED 4WD (5 PORTE) 04/2011 124.000 ARGENTO MET. DIESEL 10.900€
JEEP CHEROKEE 2.2 194CV M-JET AUT. LIMITED (5 PORTE) 11/2019 42.000 NERO MET. DIESEL 23.900€
MERCEDES CLASSE A 180 2.0 116CV D AUT. BUSINESS (5 PORTE) 05/2021 31.000 NERO MET. DIESEL 29.900€
MERCEDES CLASSE B 200 2.2 136CV CDI AUT. SPORT (5 PORTE) 06/2017 214.000 BIANCO DIESEL 13.900€
MERCEDES CLASSE C 220 2.0 194CV D AUT. BUSINESS S.W. 07/2019 99.000 BIANCO DIESEL 24.900€
MERCEDES SLK 200 2.0 192CV KOMPRESSOR (3 PORTE) 1999 75.000 ARGENTO MET. BENZINA 10.900€
MERCEDES SLK 200 2.0 163CV KOMPRESSOR SPECIAL EDITION 04/2000 89.000 BLU MET. BENZINA 12.900€
NISSAN NV400 2.3 125CV D L2H2 FURGONE TETTO ALTO 12/2015 126.000 BIANCO DIESEL 16.900€
OPEL ASTRA 1.6 110CV CDTI BUSINESS SPORT TOURER 02/2019 109.000 BLU MET. DIESEL 13.900€
OPEL ASTRA 1.6 110CV CDTI BUSINESS SPORT TOURER 01/2019 177.000 BIANCO DIESEL 13.900€
OPEL MOKKA X 1.6 136CV CDTI ADVANCE 4x4 06/2017 134.000 BIANCO DIESEL 14.500€
PEUGEOT 208 VAN 1.4 BLUEHDI CLIMA (2 POSTI) 09/2017 104.000 BIANCO DIESEL 10.900€
PEUGEOT 308 1.5 131CV BLUEHDI BUSINESS S.W. (5 PORTE) 12/2018 194.000 NERO MET. DIESEL 10.500€
RENAULT CLIO 1.2 75CV BENZINA DYNAMIQUE (5 PORTE) 07/2006 86.000 NERO MET. BENZINA 6.900€
SEAT IBIZA 1.4 86CV BENZINA REFERENCE S.W. (5 PORTE) 06/2010 148.000 GRIGIO MET. BENZINA 6.900€
SEAT IBIZA 1.5 95CV TDI DSG BUSINESS (5 PORTE) 03/2019 101.000 BIANCO DIESEL 14.900€
SEAT LEON 1.6 116CV TDI STYLE S.W. (5 PORTE) 07/2019 125.000 BLU MET. DIESEL 14.500€
SUZUKI SWIFT 1.2 94CV BENZINA GL STYLE 4x4 (5 PORTE) 02/2011 156.000 ARGENTO MET. BENZINA 7.500€
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 120CV TDI DSG BUSINESS 10/2018 56.000 BLU MET. DIESEL 20.900€
VOLKSWAGEN CADDY 1.4 110CV TGI BENZINA/METANO MAXI 02/2017 123.000 BIANCO BENZINA 18.900€
VOLVO V60 2.0 150CV D3 GEARTRONIC BUSINESS (5 PORTE) 07/2015 200.000 BIANCO DIESEL 10.500€
 

2020 Elle & Esse SRL Tutti i diritti riservati. PI 02548770300 Via Udine 52 - 33010 Tavagnacco
Privacy Policy