Logo Manni Automobili

AUTOVETTURE NUOVE ED USATE DI TUTTE LE MARCHE!!!

MARCA - MODELLO ANNO KM. COLORE ALIMENT. PREZZO
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 140CV M-JET DISTINCTIVE (5 PORTE) 10/2011 102.000 NERO MET. DIESEL 10.900€
AUDI A3 SPORTBACK 1.6 116CV TDI S-TRONIC BUSINESS (5 PORTE) 01/2017 176.000 NERO MET. DIESEL 14.500€
AUDI A4 AVANT 2.0 150CV TDI S-TRONIC BUSINESS (5 PORTE) 07/2016 124.000 GRIGIO MET. DIESEL 19.900€
AUDI Q5 2.0 190CV TDI S-TRONIC BUSINESS QUATTRO 12/2019 94.000 NERO MET. DIESEL 33.900€
AUDI Q5 2.0 190CV TDI S-TRONIC BUSINESS QUATTRO 01/2018 89.000 NERO MET. DIESEL 31.900€
AUDI Q5 2.0 163CV TDI S-TRONIC BUSINESS 08/2017 76.000 ARGENTO MET. DIESEL 29.000€
BMW X3 2.0 184CV XDRIVE20D AUT. FUTURA (5 PORTE) 05/2011 237.000 NERO MET. DIESEL 12.500€
FIAT FREEMONT 2.0 170CV M-JET LOUNGE (7 POSTI) 02/2012 150.000 ROSSO MET. DIESEL 13.900€
FIAT PANDA 1.2 60CV BENZ. DYNAMIC (5 PORTE) 11/2019 178.000 AZZURRO MET. BENZINA 5.500€
FIAT PANDA 4x4 1.2 60CV BENZ. CLIMBING GANCIO TRAINO (5 PORTE) 06/2006 135.000 BIANCO BENZINA 7.900€
JAGUAR F-PACE 2.0 180CV DIESEL AUT. AWD PURE (5 PORTE) 07/2016 88.000 GRIGIO MET. DIESEL 24.900€
JAGUAR F-PACE 2.0 180CV DIESEL AUT. AWD PRESTIGE (5 PORTE) 09/2016 165.000 NERO MET. DIESEL 22.900€
KIA CEE'D 1.6 136CV GDI ACTIVE S.W. (5 PORTE) 04/2017 11.000 ARGENTO MET. BENZINA 13.500€
LAND ROVER EVOQUE 2.0 150CV TD4 AUT. PURE BUSINESS 03/2018 109.000 NERO MET. DIESEL 24.900€
LAND ROVER DISCOVERY 2.0 150CV D PURE (5 PORTE) 10/2018 91.000 BIANCO DIESEL 21.500€
LAND ROVER VELAR 2.0 240CV D I4 R-DYNAMIC HSE (5 PORTE) 11/2017 99.000 NERO MET. DIESEL 38.900€
MERCEDES CLASSE A 180 1.5 116CV D AUT. SPORT (5 PORTE) 11/2019 203.000 GRIGIO MET. DIESEL 19.900€
MERCEDES CLASSE GLC 250 2.2 204CV D AUT. SPORT 4MATIC 10/2018 153.000 NERO MET. DIESEL 26.500€
MINI COUNTRYMAN 2.0 111CV D ALL4 AUT. (5 PORTE) 09/2011 94.000 GRIGIO MET. DIESEL 12.900€
OPEL MOKKA X 1.6 136CV CDTI ADVANCE 4x4 06/2017 134.000 BIANCO DIESEL 14.500€
PEUGEOT 208 VAN 1.4 BLUEHDI CLIMA (2 POSTI) 09/2017 104.000 BIANCO DIESEL 8.900€ +IVA
PEUGEOT 5008 1.6 120CV HDI AUT. BUSINESS (5 POSTI-AUTOCARRO) 03/2018 157.000 BLU MET. DIESEL 14.500€
SMART FORTWO ELECTRIC DRIVE 56CV (3 PORTE) 01/2018 37.000 BIANCO ELETTRICA 12.500€
SSANGYONG REXTON 2.2 181CV E-XDI DREAM (5 PORTE) 11/2018 127.000 BLU MET. DIESEL 19.500€
VOLKSWAGEN UP 1.0 60CV MPI MOVE (5 PORTE) 06/2020 116.000 ARGENTO MET. DIESEL 11.900€
VOLKSWAGEN GOLF V 1.6 102CV BENZINA COMFORTLINE (5 PORTE) 01/2007 200.000 ARGENTO MET. DIESEL 5.900€
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 116CV TDI DSG BUSINES S.W. 06/2019 78.000 GRIGIO MET. DIESEL 18.900€
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 116CV TDI DSG BUSINES S.W. 07/2019 158.000 GRIGIO MET. DIESEL 13.900€
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 116CV TDI DSG BUSINES S.W. 07/2019 189.000 GRIGIO MET. DIESEL 12.900€
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 150CV TDI DSG 4MOTION STYLE 02/2019 112.000 BIANCO DIESEL 22.900€
 

2020 Elle & Esse SRL Tutti i diritti riservati. PI 02548770300 Via Udine 52 - 33010 Tavagnacco
Privacy Policy